New Products
Find Wear Resistant Plate, Hot Rolled Wear Resistant Steel Plate, Wear Resistant Sheet on Industry Directory, Reliable Manufacturer/Supplier/Factory from China.
Payment Type: | L/C, T/T |
---|---|
Min. Order: | 10 |
Model No.: NM360 NM400 NM450 NM500 NM600
Grade | Chemical composition | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | |
NM360 | 0.25 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
NM400 | 0.3 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1 | 0.7 | 0.5 |
NM450 | 0.35 | 0.7 | 1.7 | 0.02 | 0.01 | 1.1 | 0.8 | 0.55 |
NM500 | 0.38 | 0.7 | 1.7 | 0.02 | 0.01 | 1.2 | 1 | 0.65 |
NM600 | 0.45 | 0.7 | 1.9 | 0.02 | 0.01 | 1.5 | 1 | 0.8 |
Hardox400 | 0.2 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.02 | 0.8 | 0.5 | 0.3 |
Hardox450 | 0.3 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
Hardox500 | 0.3 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1 | 1 | 0.6 |
Mechanical Properties | |||||
Grade | thickness/mm | Rm/MPa | A50/% | -20ºCKV2/J(Longitudinal) | Surface/HBW |
NM360 | ≤80 | ≥1100 | ≥12 | ≥24 | 330~390 |
NM400 | ≤80 | ≥1200 | ≥10 | ≥24 | 370~430 |
NM450 | ≤80 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | 420~480 |
NM500 | ≤70 | -- | -- | -- | ≥470 |
Product Categories : Steel Plate > Wear Resistant Plate